Changes

Jump to navigation Jump to search

Container

1,992 bytes removed, 16:40, 13 December 2021
m
! style="text-align: center;" width="90" data-sort-type="number" | [[Volume]]
! style="text-align: center;" width="90" data-sort-type="number" | [[Weight]] (kg)
! style="text-align: center;" width="90" | Holds liquid
! style="text-align: center;" width="90" | Move
! style="text-align: center;" width="90" data-sort-type="number" | [[String of clothSmall raft]]s ! style="text-align: center;" width="90" | [[Seeds]]! style="textdata-sort-align: center;" widthtype="90number" | [[FilletSmall crate]]s! style="text-align: center;" width="90" | [[Pottery Jar]] or [[Frying pan]]! style="textdata-sort-align: center;" widthtype="90number" | [[Pottery bowl|Pottery]] or [[Bowl|metal bowlLarge crate]]s! style="text-align: center;" width="90" | [[Cotton]]! style="textdata-sort-align: center;" widthtype="90number" | [[Small barrel]]! style="text-align: center;" width="90" data-sort-type="number" | [[Ore]]! style="text-align: center;" width="90" data-sort-type="number" | [[Logs]]! style="text-align: center;" width="90" | [[Felled tree]]! style="text data-sort-align: center;" widthtype="90number" | [[lumpsFelled tree]] (1kg)
|-
| [[Caravel]]
| style="text-align: right;" | 107136
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | No| style="text-align: center;" | B D L| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 62
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: right;" | 51000
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | No| style="text-align: center;" | B D L| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 10067| style="text-align: center;" | 10051| style="text-align: center;" | 10029
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: right;" | 85000
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | No| style="text-align: center;" | B D L| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 85
| style="text-align: center;" | 49
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: right;" | 75304
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | No| style="text-align: center;" | B D L| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 75
| style="text-align: center;" | 43
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: right;" | 5904
| style="text-align: right;" | 240
| style="text-align: center;" | No| style="text-align: center;" | D L R| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 1007| style="text-align: center;" | 1003| style="text-align: center;" | 1005
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 74
| style="text-align: center;" | 18
| style="text-align: center;" | 100
|-
| [[Rowing boat]]
| style="text-align: right;" | 756
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | No| style="text-align: center;" | B D L| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 1000| style="text-align: center;" | 840| style="text-align: center;" | 950
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 100
|-
| [[Small cart]]
| style="text-align: right;" | 756
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | No
| style="text-align: center;" | D L
| style="text-align: center;" | 1000| style="text-align: center;" | 1000| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 84| style="text-align: center;" | 950
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 100
|-
| [[Small raft]]
| style="text-align: right;" | 756
| style="text-align: right;" | 60
| style="text-align: center;" | No
| style="text-align: center;" | D I
| style="text-align: center;" | 1000| style="text-align: center;" | 1000| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 84| style="text-align: center;" | 950
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 100
|-
| [[Small sailing boat]]
| style="text-align: right;" | 756
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | No| style="text-align: center;" | B D L| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 1000| style="text-align: center;" | 840| style="text-align: center;" | 950
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 100
|-
| [[Wagon]]
| style="text-align: right;" | 20800
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | No| style="text-align: center;" | L R| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 100| style="text-align: center;" | 10027| style="text-align: center;" | 10020| style="text-align: center;" | 10012
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 65
| style="text-align: center;" | 100
|}
<references/>
</div>
 
=== Legend ===
* Volume = the total amount of physical space a container takes up AS WELL AS offers internally for storage purposes.
editor
7,290

edits

Navigation menu