Changes

Jump to navigation Jump to search

Container

28 bytes added, 14:05, 28 May 2019
→‎Comparison table: correcting some info regarding movement column
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | L S
| style="text-align: center;" | NA
| style="text-align: center;" | NA
| style="text-align: right;" | 20 kg
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | D LI(empty)
| style="text-align: center;" | 16.000
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | L S
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | L S
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: right;" | 6.5
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | L I
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | ?
| [[Food storage bin]]<sup>3</sup>
| style="text-align: right;" | 16000
| style="text-align: right;" | ?L I(empty)
| style="text-align: center;" | No
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | L S
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | No
| style="text-align: center;" | L S
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | No
| style="text-align: center;" | SL I
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: right;" | 5
| style="text-align: center;" | No
| style="text-align: center;" | L SI
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: right;" | NA
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | L S
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
|-
| [[Large crate]]<sup>3</sup>
| style="text-align: right;" | 1734.69
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | ?L
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: right;" | 230
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | I(empty) S
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | L S
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 45
|-
| [[Small crate]]<sup>3</sup>
| style="text-align: right;" | 1000
| style="text-align: right;" | ?
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | ?L
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | ?

Navigation menu